- 录取通知书 推荐度:
- 录取通知书 推荐度:
- 相关推荐
2017年厦门大学录取分数线
2017年厦门大学录取分数线公布了吗,多少分能够上厦门大学呢?下面是应届毕业生小编为大家收集的.关于厦门大学2017年录取分数线,欢迎大家阅读!
2017年厦门大学录取分数线尚未公布,下面一起去了解一下2016年厦门大学录取分数线吧,希望对大家有帮助!
2016年厦门大学录取分数线
省份 | 文史类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 批次 |
一本线 | 首轮出档线 | 一本线 | 首轮出档线 | ||
北京 | 583 | 548 | 艺术类 | ||
自主/运动队 | |||||
596 | 647 | 本一批 | |||
天津 | 532 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
604 | 622 | 本一批 | |||
河北 | 535 | 572 | 525 | 531 | 马来西亚分校 |
615 | 641 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
639 | 658 | 本一批 | |||
山西 | 518 | 519 | 586 | 医护类 | |
581 | 国家专项计划 | ||||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
573 | 618 | 本一批 | |||
内蒙古 | 477(汉) | 484(汉) | 艺术类 | ||
366(少) | 570 | 358(少) | 621 | 国家专项计划 | |
特殊类 | |||||
580 | 620 | 本一批 | |||
541 | 602 | 少民预科 | |||
辽宁 | 525 | 498 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
611 | 650 | 本一批 | |||
吉林 | 531 | 530 | 620 | 国家专项计划 | |
艺术类 | |||||
自主/高校专项 | |||||
597 | 647 | 本一批 | |||
黑龙江 | 481 | 486 | 608 | 国家专项计划 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
590 | 641 | 本一批 | |||
上海 | 368 | 360 | 特殊类 | ||
486 | 490 | 本一批 | |||
江苏 | 355 | 367 | 353 | 358 | 马来西亚分校 |
360 | 国防生 | ||||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
389 | 387 | 本一批 | |||
浙江 | 603 | 600 | 635 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
630 | 616 | 马来西亚分校 | |||
644 | 662 | 中外合作 | |||
662 | 677 | 本一批 | |||
安徽 | 521 | 518 | 581 | 国防生 | |
自主/高校专项 | |||||
594 | 628 | 国家专项计划 | |||
585 | 医护类 | ||||
610 | 636 | 本一批 | |||
福建 | 501 | 465 | 535 | 国防生 | |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
535 | 491 | 马来西亚分校 | |||
530 | 护理类 | ||||
568 | 医学类 | ||||
561 | 575 | 中外合作 | |||
575 | 593 | 面向漳州 | |||
578 | 593 | 面向厦门 | |||
576 | 594 | 面向全省 | |||
江西 | 523 | 549 | 529 | 567 | 马来西亚分校 |
596 | 国防生 | ||||
605 | 626 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
596 | 625 | 本一批 | |||
山东 | 530 | 537 | 614 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
581/532 | 632/562 | 中外合作/马来西亚分校 | |||
607 | 654 | 本一批 | |||
河南 | 517 | 523 | 599 | 国防生 | |
583 | 622 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
575 | 医护类 | ||||
573 | 617 | 中外合作 | |||
546 | 523 | 马来西亚分校 | |||
603 | 636 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
湖北 | 520 | 512 | 589 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
601 | 626 | 国家专项计划 | |||
592 | 624 | 中外合作/马来西亚分校 | |||
602 | 632 | 本一批 | |||
597 | 607 | 少民预科 | |||
湖南 | 530 | 517 | 610(非指) | 国防生 | |
547(指挥) | |||||
601 | 620 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
576 | 597 | 中外合作 | |||
542 | 519 | 马来西亚分校 | |||
608 | 626 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
广东 | 514 | 508 | 541 | 国防生 | |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
532 | 510 | 马来西亚分校 | |||
558 | 577 | 中外合作 | |||
585 | 598 | 本一批 | |||
广西 | 545 | 502 | 587 | 国防生 | |
582 | 医护类 | ||||
特殊类 | |||||
马来西亚分校 | |||||
579 | 579 | 国家专项计划 | |||
614 | 624 | 本一批 | |||
579 | 579 | 定向西藏 | |||
595 | 597 | 少民预科 | |||
海南 | 653 | 602 | 艺术类 | ||
717 | 国家专项计划 | ||||
自主/高校专项 | |||||
792 | 749 | 本一批 | |||
重庆 | 527 | 610 | 525 | 635 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
613 | 655 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 540 | 532 | 580 | 国防生 | |
593 | 626 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
578 | 579 | 马来西亚分校 | |||
603 | 医护类 | ||||
612 | 654 | 本一批 | |||
590 | 611 | 少民预科 | |||
贵州 | 551 | 473 | 艺术类 | ||
653 | 622 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
551 | 473 | 马来西亚分校 | |||
654 | 631 | 本一批 | |||
511 | 定向西藏 | ||||
594 | 医护类 | ||||
云南 | 560 | 639 | 525 | 633 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
643 | 642 | 本一批 | |||
582 | 526 | 马来西亚分校 | |||
612 | 医护类 | ||||
西藏 | 440(汉) | 425(汉) | 396 | 国家专项计划 | |
325(少) | 285(少) | 特殊类 | |||
本一批 | |||||
少民预科 | |||||
陕西 | 511 | 470 | 576 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
579 | 620 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
628 | 643 | 本一批 | |||
甘肃 | 504 | 490 | 593 | 医护类 | |
艺术类 | |||||
554 | 575 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
588 | 616 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
青海 | 457 | 416 | 414 | 国家专项计划 | |
396(国家专项) | 自主/高校专项 | ||||
549 | 501 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
宁夏 | 516 | 465 | 585 | 国家专项计划 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
599 | 591 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 487 | 464 | 艺术类 | ||
574 | 564 | 国家专项计划/南疆计划 | |||
自主/高校专项 | |||||
595 | 630 | 本一批 | |||
少民预科 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年厦门大学录取分数线】相关文章:
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24
厦门大学学生毕业感言01-24
深圳红山中学高中部录取分数线05-26
2021开封成人高考本科录取分数线是多少03-04
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
八大美院录取分数线都是多少分10-11
优秀厦门大学的作文4篇04-13