重点大学排名2017
现代意义上的重点大学包括入选上述几大中国政府国家层面高校重点建设工程的高校以及未被纳入几大国家重点建设工程的.原全国重点大学,目前我国的重点大学有100所左右。那么在我国的重点大学排名是怎样的呢?下面是YJBYS小编分享给大家的重点大学排名,希望对大家有帮助。
重点大学排名2017
全国排名 | 学校名称(可查分数线) | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 1 | 82.57 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 1 | 82.47 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 1 | 82.31 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 2 | 81.73 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 1 | 80.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 3 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 76.01 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 2 | 74.84 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 四川大学 | 四川 | 1 | 74.75 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 中山大学 | 广东 | 1 | 74.65 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 南开大学 | 天津 | 1 | 73.96 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 天津大学 | 天津 | 2 | 72.8 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1 | 72.42 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 72.29 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 71.97 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 71.96 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 4 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 1 | 71.91 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 70.51 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 70.24 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 5 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
24 | 同济大学 | 上海 | 3 | 69.63 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
25 | 东北大学 | 辽宁 | 1 | 68.01 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2 | 67.98 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 2 | 67.92 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 4 | 67.91 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 四川 | 2 | 67.52 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 2 | 67.34 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 1 | 67.22 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 2 | 67.02 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 6 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 1 | 66.79 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 北京理工大学 | 北京 | 7 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 65.64 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 东北师范大学 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 南京农业大学 | 江苏 | 3 | 64.95 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 8 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 西南交通大学 | 四川 | 3 | 64.8 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 3 | 64.78 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 64.76 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 河海大学 | 江苏 | 4 | 64.66 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 湖北 | 5 | 64.65 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 5 | 64.54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
47 | 郑州大学 | 河南 | 1 | 64.52 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
48 | 南京理工大学 | 江苏 | 6 | 64.31 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 4 | 64.3 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 中国海洋大学 | 山东 | 2 | 64.26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 5 | 64.25 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 7 | 64.22 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 8 | 64.21 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
54 | 西北大学 | 陕西 | 5 | 64.2 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
55 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
55 | 中国矿业大学 | 江苏 | 9 | 64.18 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
57 | 北京协和医学院 | 北京 | 10 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
58 | 上海大学 | 上海 | 6 | 63.98 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
59 | 南昌大学 | 江西 | 1 | 63.94 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 | 63.91 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 3 | 63.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 云南大学 | 云南 | 1 | 63.68 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | 63.67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
64 | 东华大学 | 上海 | 7 | 63.49 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
64 | 华南师范大学 | 广东 | 3 | 63.49 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
66 | 上海财经大学 | 上海 | 8 | 63.48 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 7 | 63.42 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 中国政法大学 | 北京 | 11 | 63.4 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 4 | 63.39 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 北京邮电大学 | 北京 | 12 | 63.37 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
71 | 江南大学 | 江苏 | 10 | 63.36 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 合肥工业大学 | 安徽 | 2 | 63.3 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
73 | 北京化工大学 | 北京 | 13 | 63.28 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
74 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 6 | 63.25 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
75 | 福建师范大学 | 福建 | 2 | 63.23 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 7 | 63.18 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
76 | 福州大学 | 福建 | 3 | 63.18 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
76 | 深圳大学 | 广东 | 5 | 63.18 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
79 | 山西大学 | 山西 | 1 | 63.12 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
80 | 西南财经大学 | 四川 | 4 | 63.11 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 广西大学 | 广西 | 1 | 63.02 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 首都师范大学 | 北京 | 14 | 63.02 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 华南农业大学 | 广东 | 6 | 62.99 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
84 | 北京工业大学 | 北京 | 15 | 62.98 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 北京林业大学 | 北京 | 16 | 62.97 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 河南大学 | 河南 | 2 | 62.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 昆明理工大学 | 云南 | 2 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 燕山大学 | 河北 | 1 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 浙江工业大学 | 浙江 | 2 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
90 | 中央民族大学 | 北京 | 17 | 62.95 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
91 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 3 | 62.88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 18 | 62.83 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 浙江师范大学 | 浙江 | 3 | 62.83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 首都医科大学 | 北京 | 19 | 62.75 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 3 | 62.71 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 南京工业大学 | 江苏 | 11 | 62.7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 上海理工大学 | 上海 | 9 | 62.7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 4 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 天津师范大学 | 天津 | 3 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 河北大学 | 河北 | 2 | 62.66 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
拓展阅读:华中科技大学
华中科技大学是中华人民共和国教育部直属的一所综合性全国重点大学,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设高校,是与国家卫生和计划生育委员会共建医学院的十所院校之一,被美国制造工程师协会(SME)授予“大学领先奖”的两所中国大学之一,入选《Nature》评出的“中国十大科研机构”,被称作“新中国高等教育发展的缩影”。学校坐落于湖北省武汉市喻家山麓、东湖之畔,被誉为“森林大学”。其前身分别为1952年创建的华中理工大学、1907年创建的同济医科大学以及发源于1898年的武汉城市建设学院,三校在2000年5月26日合并组建为全新的华中科技大学。截止2014年4月,学校有本科生32449人,研究生22837人,其中博士研究生6445人、硕士研究生16392人,有各类留学生1745人 。2016年2月,华中科技大学在2016国内高校保研率排名中排第十一。2016年2月,中国一流大学百强榜出炉,华中科技大学排名第十。
【重点大学排名2017】相关文章:
《离骚》重点句08-31
乡愁教学重点11-14
西宁重点小学排名03-02
厦门重点小学排名01-19
成都重点小学排名02-25
宁波重点小学排名07-10
重庆重点小学排名03-10
沈阳重点小学排名03-10
北京重点小学排名03-10