2017管理专业大学排名
为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,欢迎阅读下文,一起来了解!
2017中国大学管理学一流学科排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2017年星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中国科学院大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
19 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
23 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
25 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
27 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
34 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
38 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
41 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
43 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
61 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | 西南大学 | 重庆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
74 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017中国大学管理学五星级以上学科排行榜
全国排名 | 学科名称 | 学校名称 | 星级排名 | 学科类型 | 学科层次 |
1 | 工商管理 | 西安交通大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 工商管理 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 公共管理 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 管理科学与工程 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 农林经济管理 | 浙江大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
3 | 工商管理 | 清华大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
3 | 工商管理 | 中山大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 公共管理 | 北京大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 公共管理 | 清华大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 管理科学与工程 | 天津大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 管理科学与工程 | 西安交通大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 农林经济管理 | 中国人民大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
1 | 图书情报与档案管理 | 武汉大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
5 | 工商管理 | 北京大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
5 | 工商管理 | 厦门大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
4 | 公共管理 | 武汉大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
4 | 管理科学与工程 | 浙江大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
3 | 农林经济管理 | 华中农业大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
2 | 图书情报与档案管理 | 南京大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
2 | 图书情报与档案管理 | 中国科学院大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
2 | 图书情报与档案管理 | 中国人民大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
7 | 工商管理 | 大连理工大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
5 | 公共管理 | 华中科技大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
5 | 公共管理 | 中山大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
5 | 管理科学与工程 | 国防科学技术大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
5 | 管理科学与工程 | 合肥工业大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
4 | 农林经济管理 | 中国农业大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
5 | 图书情报与档案管理 | 北京大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
8 | 工商管理 | 南京大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
8 | 工商管理 | 上海财经大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
8 | 工商管理 | 上海交通大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
8 | 工商管理 | 武汉大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 公共管理 | 北京师范大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 公共管理 | 复旦大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 管理科学与工程 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 管理科学与工程 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 管理科学与工程 | 上海交通大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 管理科学与工程 | 中南大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
5 | 农林经济管理 | 华南农业大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
5 | 农林经济管理 | 南京农业大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
6 | 图书情报与档案管理 | 中山大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
12 | 工商管理 | 东北财经大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 复旦大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 合肥工业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 湖南大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 南开大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 山东大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 西南财经大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 中央财经大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 工商管理 | 重庆大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
9 | 公共管理 | 南京农业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
9 | 公共管理 | 上海交通大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
9 | 公共管理 | 厦门大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 大连理工大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 东南大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 复旦大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 湖南大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 华中科技大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 同济大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 管理科学与工程 | 中国科学院大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 农林经济管理 | 北京林业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 农林经济管理 | 西北农林科技大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 图书情报与档案管理 | 吉林大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 图书情报与档案管理 | 南开大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
【2017管理专业大学排名】相关文章:
工商管理专业大学排名2021最新排名10-12
2021年行政管理专业大学排名03-18
文化产业管理专业大学排名哪个大学最好10-12
人力资源管理专业大学排名前十的名单03-19
贸易经济专业大学排名09-06
环境科学专业大学排名2021最新排名10-12
旅游管理专业就业方向10-12
2021全国新闻传播学专业大学排名06-11
2021年全国应用化学专业大学排名03-04
行政管理专业工作简历03-03