实用文档>贵州省高考专科补录志愿缺额计划表文史类

贵州省高考专科补录志愿缺额计划表文史类

时间:2022-07-09 12:17:39

贵州省高考专科补录志愿缺额计划表文史类

贵州省高考专科补录志愿缺额计划表文史类

贵州省高考专科补录志愿缺额计划表文史类

  贵州高考高职(专科)院校补报志愿缺额统计表(文史类)

  序号 院校代码 院校名称 科类 缺额数 备注

  1 0022 鞍山师范学院 文史 7

  2 0023 巴中职业技术学院 文史 8

  3 0026 白城职业技术学院 文史 13

  4 0028 百色职业学院 文史 41

  5 0030 包头钢铁职业技术学院 文史 16

  6 0031 包头轻工职业技术学院 文史 27

  7 0032 包头铁道职业技术学院 文史 2

  8 0033 包头职业技术学院 文史 23

  9 0037 保定职业技术学院 文史 87

  10 0044 北海职业学院 文史 96

  11 0047 北京北大方正软件职业技术学院 文史 3

  12 0067 北京汇佳职业学院 文史 8

  13 0068 北京吉利学院 文史 1

  14 0074 北京经贸职业学院 文史 1

  15 0083 北京培黎职业学院 文史 1

  16 0102 毕节医学高等专科学校 文史 18

  17 0104 毕节职业技术学院 文史 69

  18 0107 滨州职业学院 文史 16

  19 0108 泊头职业学院 文史 5

  20 0109 亳州学院 文史 2

  21 0110 渤海船舶职业学院 文史 16

  22 0112 渤海理工职业学院 文史 24

  23 0115 沧州职业技术学院 文史 22

  24 1830 长白山职业技术学院 文史 10

  25 1836 长春光华学院 文史 5

  26 1844 长春师范高等专科学校 文史 2

  27 1846 长春职业技术学院 文史 10

  28 1852 长江职业学院 文史 2

  29 1859 长沙南方职业学院 文史 6

  30 1860 长沙商贸旅游职业技术学院 文史 16

  31 0120 常州纺织服装职业技术学院 文史 14

  32 0121 常州工程职业技术学院 文史 5

  33 0123 常州机电职业技术学院 文史 9

  34 0124 常州轻工职业技术学院 文史 9

  35 0125 常州信息职业技术学院 文史 23

  36 0127 郴州职业技术学院 文史 12

  37 0145 成都职业技术学院 文史 1

  38 0148 承德石油高等专科学校 文史 1

  39 0150 赤峰工业职业技术学院 文史 5

  40 0152 重庆安全技术职业学院 文史 8

  41 0155 重庆城市职业学院 文史 7

  42 0156 重庆传媒职业学院 文史 27

  43 0158 重庆大学城市科技学院 文史 21

  44 0162 重庆电讯职业学院 文史 51

  45 0163 重庆电子工程职业学院 文史 1

  46 0164 重庆房地产职业学院 文史 3

  47 0165 重庆服装工程职业学院 文史 33

  48 0174 重庆公共运输职业学院 文史 20

  49 0175 重庆海联职业技术学院 文史 27

  50 0177 重庆护理职业学院 文史 1

  51 0178 重庆化工职业学院 文史 4

  52 0179 重庆机电职业技术学院 文史 8

  53 0182 重庆交通职业学院 文史 12

  54 0184 重庆科创职业学院 文史 2

  55 0189 重庆能源职业学院 文史 62

  56 0190 重庆青年职业技术学院 文史 1

  57 0195 重庆商务职业学院 文史 3

  58 0198 重庆水利电力职业技术学院 文史 9

  59 0199 重庆文化艺术职业学院 文史 4

  60 0201 重庆信息技术职业学院 文史 23

  61 0205 重庆应用技术职业学院 文史 12

  62 0208 重庆邮电大学移通学院 文史 6

  63 0210 重庆资源与环境保护职业学院 文史 6

  64 0218 大连财经学院 文史 1

  65 0221 大连枫叶职业技术学院 文史 9

  66 0227 大连航运职业技术学院 文史 5

  67 0236 大连汽车职业技术学院 文史 9

  68 0242 大连装备制造职业技术学院 文史 5

  69 0245 大庆职业学院 文史 23

  70 0246 大兴安岭职业学院 文史 26

  71 0249 德州科技职业学院 文史 16

  72 0251 德州职业技术学院 文史 10

  73 0265 东北石油大学 文史 1

  74 0267 东莞职业技术学院 文史 9

  75 0273 东营职业学院 文史 11

  76 0276 恩施职业技术学院 文史 7

  77 0279 福建船政交通职业学院 文史 8

  78 0281 福建对外经济贸易职业技术学院 文史 1

  79 0285 福建华南女子职业学院 文史 5

  80 0287 福建林业职业技术学院 文史 11

  81 0291 福建农业职业技术学院 文史 8

  82 0293 福建生物工程职业技术学院 文史 6

  83 0298 福建水利电力职业技术学院 文史 9

  84 0300 福建信息职业技术学院 文史 1

  85 0309 福州软件职业技术学院 文史 17

  86 0313 抚顺师范高等专科学校 文史 6

  87 0314 抚顺职业技术学院 文史 11

  88 0315 抚州职业技术学院 文史 57

  89 0316 阜新高等专科学校 文史 5

  90 0317 阜阳科技职业学院 文史 7

  91 0323 甘肃交通职业技术学院 文史 1

  92 0331 赣西科技职业学院 文史 23

  93 0333 共青科技职业学院 文史 5

  94 0338 广东工程职业技术学院 文史 13

  95 0339 广东工贸职业技术学院 文史 2

  96 0344 广东环境保护工程职业学院 文史 4

  97 0345

【贵州省高考专科补录志愿缺额计划表文史类】相关文章:

填报高考志愿四大问题处理总结02-13

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

有关销售的工作计划表04-09

用户协议